Rates: US = 7.5%; NH = 5.5%
| US | NH | |
|---|---|---|
| Apr-11 | 9.0% | 5.4% |
| May-11 | 9.0% | 5.4% |
| Jun-11 | 9.1% | 5.5% |
| Jul-11 | 9.0% | 5.6% |
| Aug-11 | 9.1% | 5.6% |
| Sep-11 | 9.0% | 5.6% |
| Oct-11 | 8.9% | 5.5% |
| Nov-11 | 8.6% | 5.5% |
| Dec-11 | 8.5% | 5.4% |
| Jan-12 | 8.3% | 5.3% |
| Feb-12 | 8.3% | 5.3% |
| Mar-12 | 8.2% | 5.3% |
| Apr-12 | 8.1% | 5.4% |
| May-12 | 8.2% | 5.5% |
| Jun-12 | 8.2% | 5.6% |
| Jul-12 | 8.2% | 5.6% |
| Aug-12 | 8.1% | 5.7% |
| Sep-12 | 7.8% | 5.7% |
| Oct-12 | 7.9% | 5.7% |
| Nov-12 | 7.8% | 5.7% |
| Dec-12 | 7.8% | 5.7% |
| Jan-13 | 7.9% | 5.8% |
| Feb-13 | 7.7% | 5.8% |
| Mar-13 | 7.6% | 5.7% |
| Apr-13 | 7.5% | 5.5% |
Source: Economic & Labor Market Information Bureau, NHES 14-May-13
Next Scheduled Update: Jun-13